KONTROL KEMAMPUAN PRESTASI KARATE
| NO | NAMA | KIHON | SEJARAH | PENGKADERAN | HASIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACHI | TSUKI | UKE | GERI | KATA | KUMITE | ATLET | PELATIH | ||||
| 1 | BUDI | BELUM PRESTASI | |||||||||

| NO | NAMA | KIHON | SEJARAH | PENGKADERAN | HASIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACHI | TSUKI | UKE | GERI | KATA | KUMITE | ATLET | PELATIH | ||||
| 1 | BUDI | BELUM PRESTASI | |||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar